• Jelajahi

    Copyright © JemberNews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan Beranda

    Ini Jadwal Sholat dan Berbuka Puasa untuk Senin 27 Maret 2023 di Wilayah Jember dan Sekitarnya

    Senin, Maret 27, 2023 WIB

     

    Masjid Ibnu Katsir Jember, Arjasa, Kemuning Lor (Instagram @masjidjember)




    Senin, 27 Maret 2023 merupakan hari keempat puasa Ramadhan. Berikut ini jadwal buka puasa 26 Maret 2023 untuk Jember dan sekitarnya.

     

    Wilayah Jember meliputi 31 kecamatan yaitu Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Gumuk Mas, Jelbuk, Jenggawah,  Jombang, Kalisat,    Kaliwates,    Kencong,   Ledokombo,   Mayang,   Mumbulsari,   Pakusari,   Panti,     Patrang,  Puger,   Rambipuji,    Semboro,    Silo,   Sukorambi,    Sukowono,    Sumberbaru,  Sumberjambe,    Sumbersari,   Tanggul,  Tempurejo,   Umbulsari,   Wuluhan.

     

    Jadwal buka puasa 2023 ini dirangkum media ini dari situs resmi Bimas Islam Kemenag. Mulai dari jadwal buka puasa untuk Kabupaten Jember hingga Kabupaten Banyuwangi.


    Berikut ini waktu berbuka pada hari Senin, 27 Maret 2023    
    Senin, 27/03   
    Imsak: 04:04   
    Subuh: 04:14   
    Terbit: 05:26   
    Dhuhur: 11:34   
    Ashar: 14:49   
    Magrib: 17:36   
    Isya: 18:44



    Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
    5 Senin, 27/03 04:04 04:14 05:26 11:34 14:49 17:36 18:44
    6 Selasa, 28/03 04:04 04:14 05:26 11:34 14:49 17:35 18:44
    7 Rabu, 29/03 04:04 04:14 05:25 11:34 14:49 17:35 18:43
    8 Kamis, 30/03 04:04 04:14 05:25 11:33 14:49 17:34 18:43
    9 Jumat, 31/03 04:03 04:13 05:25 11:33 14:49 17:34 18:42
    10 Sabtu, 01/04 04:03 04:13 05:25 11:33 14:49 17:33 18:42
    11 Minggu, 02/04 04:03 04:13 05:25 11:32 14:49 17:33 18:41
    12 Senin, 03/04 04:03 04:13 05:25 11:32 14:49 17:32 18:41
    13 Selasa, 04/04 04:03 04:13 05:25 11:32 14:49 17:32 18:40
    14 Rabu, 05/04 04:03 04:13 05:25 11:32 14:48 17:31 18:40
    15 Kamis, 06/04 04:03 04:13 05:25 11:31 14:48 17:31 18:40
    16 Jumat, 07/04 04:03 04:13 05:25 11:31 14:48 17:30 18:39
    17 Sabtu, 08/04 04:03 04:13 05:25 11:31 14:48 17:30 18:39
    18 Minggu, 09/04 04:02 04:12 05:25 11:30 14:48 17:29 18:38
    19 Senin, 10/04 04:02 04:12 05:25 11:30 14:48 17:29 18:38
    20 Selasa, 11/04 04:02 04:12 05:25 11:30 14:48 17:28 18:37
    21 Rabu, 12/04 04:02 04:12 05:24 11:30 14:48 17:28 18:37
    22 Kamis, 13/04 04:02 04:12 05:24 11:29 14:48 17:27 18:36
    23 Jumat, 14/04 04:02 04:12 05:24 11:29 14:48 17:27 18:36
    24 Sabtu, 15/04 04:02 04:12 05:24 11:29 14:48 17:26 18:36
    25 Minggu, 16/04 04:02 04:12 05:24 11:29 14:48 17:26 18:35
    26 Senin, 17/04 04:02 04:12 05:24 11:28 14:47 17:25 18:35
    27 Selasa, 18/04 04:01 04:11 05:24 11:28 14:47 17:25 18:35
    28 Rabu, 19/04 04:01 04:11 05:24 11:28 14:47 17:25 18:34
    29 Kamis, 20/04 04:01 04:11 05:24 11:28 14:47 17:24 18:34
    30 Jumat, 21/04 04:01 04:11 05:24 11:28 14:47 17:24 18:34



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Kuliner

    +